1 | 整車型號(hào) | 福特V362監(jiān)護(hù)型救護(hù)車 |
2 | 底盤型號(hào) | JX6533P-M6 |
3 | 車體尺寸(mm) | 5341×2032×2470 |
4 | 總質(zhì)量kg) | 3300 |
5 | 整備質(zhì)量(kg) | 2390 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ECOBO0ST4G20B6L |
7 | 燃油種類 | 汽油 |
8 | 油箱容積(L) | 80 |
9 | 馬力(Ps) | 202 |
10 | 功率(kw) | 149 |
11 | 排量(ml) | 1997 |
12 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸 | 直列4缸 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)VI |
15 | 軸距(mm) | 3300 |
16 | 前后輪距(mm) | 1736/1720 |
17 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
18 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
19 | 變速箱 | 5擋手動(dòng) |
20 | 最高車速(km/h) | 156 |
21 | 輪胎規(guī)格 | 215/65R16C,215/75R16LT |
22 | 額定載客(人) | 7 |
23 | 側(cè)滑門形式 | 手動(dòng) |
24 | 鑰匙類型 | 遙控鑰題 |
25 | 車內(nèi)中控鎖 | 配置 |
26 | ABS防抱死 | 配置 |
負(fù)壓凈化裝置 | ||
技術(shù)要求 | 試驗(yàn)結(jié)果 | |
病室環(huán)境 | O2濃度大于19 | 20.2 |
CO2濃度小于1 | 0.0661 | |
車輛行駛時(shí),噪聲不大于75dB(A) | 74.8dB(A) | |
負(fù)壓值穩(wěn)定,其值為-10~~-50Pa,駕駛室設(shè)病室負(fù)壓顯示與下限報(bào)警裝置。 |
負(fù)壓值為-44Pa,并已安裝病室 負(fù)壓顯示與下限報(bào)警裝置 |
|
總排風(fēng)量(換氣量)大于90m3/h | 142m3/h | |
由正常壓力到額定壓力時(shí)間不大于1min | 3sec | |
過(guò)濾器 | 空氣過(guò)濾器對(duì)粒徑0.3 um微粒氣溶膠的濾除率大于99.7% | 99.80% |