車(chē)輛名稱(chēng) | 供水車(chē) | 型 號(hào) | RAX5040GGSBJ6 |
一、車(chē)輛技術(shù)參數(shù): | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴Y24(柴油國(guó)六 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB14762-2008 國(guó)六 | 車(chē)輛尺寸(mm) | 5110×1830×2060 |
排量和功率(ml/kw) | 2693/110 | 軸距(mm) | 3035 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 12/8+6 | 軸數(shù) | 2 |
前/后輪距(mm) | 1540/1540 | 輪胎規(guī)格 | 265/75R16LT |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 整備質(zhì)量(kg) | 2520 |
總質(zhì)量(kg) | 4480 | 前懸/后懸(mm) | 780/1085 |
最高爬坡度(°) | 30° | 最高時(shí)速(km/h) | 100 |
離地高度 | 225(后橋位置) | 側(cè)護(hù)欄離地高度 | 425 |
接近角 | 42° | 離去角 | 19° |
驅(qū)動(dòng) | 4x4(分時(shí)4驅(qū)) | ||
二、滅火系統(tǒng)技術(shù)參數(shù): | |||
水罐容積(t) | 1.79(最大) | 后部水炮噴射出距離(m)(選裝) | 25 |
便攜水槍噴射距離 | 出水口噴射距離25米 | 破拆組件 | 含消防斧、工兵鍬等土木工具 |
抽水時(shí)間 | 1.9噸/15分鐘 | 噴水時(shí)間 | 35分鐘左右(根據(jù)流量) |
消防水帶 | 配備50米消防水帶4組 | 消防管路接口 | 配備5米快接吸水管,3分流分水器1組,消防變徑一套(適用于各種消防栓接頭) |
水泵供水有效輸水距離 | 1500-2000米 | 流量 | 50m3/h |
揚(yáng)程(m) | 150米 | 自吸高度(m) | 垂直7米 |
三、車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)配置: | |||
非承載式車(chē)身、五檔變速、四輪驅(qū)動(dòng)(分高速四驅(qū)、低速四驅(qū))轉(zhuǎn)向助力、暖風(fēng)、空調(diào)、ABS防抱死剎車(chē)、可調(diào)節(jié)方向盤(pán)、CD音響、織物座椅、內(nèi)設(shè)有橫向縱向防波板,罐體采用3mm厚304不銹鋼制作橢圓罐體,配備直流水槍1把、多功能水槍1把、防扎山地越野輪胎。 |